料金のご案内
Price information
スポットでのご契約
内容 | 料金 |
労務トラブルの面談でのご相談 | 半日単位35,000円 |
労働保険・社会保険新規適用 | 80,000円 いずれか一方の時50,000円 |
社会保険・労働保険の得喪 | 4,000円/人 |
給付 | 20,000円/人 |
算定基礎届 | 50,000~200,000円 |
労働保険料年度更新 | 50,000~200,000円 |
就業規則等・解雇問題・その他 | 別途お見積り |
※別途消費税
月額顧問のご契約
☆毎月安心してお任せしたい事業主様へ☆
人事労務に関する専門的なサービスを毎月ご提供できます。
顧問契約に含まれる内容
- 各社会保険手続き(包括と発生都度課金の2パターンございます。)
- 毎月の巡回訪問指導(原則1回)
- 人事労務に関するご相談(原則、電話とメールでのご対応)
※算定基礎届、労働保険料年度更新は含まれていません。別途ご請求申し上げます。
人数 | 社会保険手続包括 | 社会保険手続を従量課金 | |
報酬月額 | 基本報酬 | 社会保険手続 | |
5人以下 | 20,000円 | 20,000円 | - |
6~10人 | 25,000円 | 20,000円 | 3,500円×人数 |
11~20人 | 30,000円 | 20,000円 | 3,500円×人数 |
21~50人 | 45,000円 | 20,000円 | 3,500円×人数 |
51~100人 | 65,000円 | 30,000円 | 3,000円×人数 |
101~200人 | 105,000円 | 30,000円 | 3,000円×人数 |
201~300人 | 135,000円 | 50,000円 | 2,500円×人数 |
300人~ | 別途お見積り | 別途お見積り |
※別途消費税
◎その他 発生の都度ご請求
内容 | |
労務トラブルの面談でのご相談 | 半日単位25,000円 |
労働保険・社会保険新規適用 | 50,000円 いずれか一方の時30,000円 |
給付 | 10,000円/人 |
算定基礎届 | 30,000~100,000円 |
労働保険料年度更新 | 30,000~100,000円 |
就業規則等・解雇問題・その他 | 別途お見積り |
※別途消費税